NBA 역사상 가장 큰 폭발은 무엇입니까?

NBA 역사상 가장 큰 폭발은 무엇입니까?

스포츠 팬이 앞뒤로 못 박는 사람을 좋아하는 만큼 상황이 항상 그런 식으로 진행되는 것은 아닙니다. NBA는 압도적인 활약을 펼쳤고, 그 결과 패배한 팀의 영구 기록을 더럽히는 폭발을 일으켰습니다. 2025년 1월 매치업에서 LA Clippers와 Brooklyn Nets는 모두 팀 기록을 세웠습니다. Clippers는 59로 승리하여 역대 가장 큰 승리 마진을 기록했습니다. 한편 패배는 Nets의 프랜차이즈 역사상 최악의 패배였습니다.

이 게임은 NBA 역사상 가장 큰 폭발 중 몇 위를 차지합니까?

  • 73점: 멤피스 그리즐리스 def. 오클라호마 시티 썬더 152-79, 2021년 12월 2일

  • 68점: 클리블랜드 캐벌리어스 def. 마이애미 히트 148-80, 1991년 12월 17일

  • 65점: 인디애나 페이서스 def. 포틀랜드 트레일 블레이저스 124-59, 1998년 2월 27일

  • 63점: 로스앤젤레스 레이커스 def. 골든스테이트 워리어스 162-99, 1972년 3월 19일

  • 62점: 골든스테이트 워리어스 def. 새크라멘토 킹스 153-91, 1991년 11월 2일

  • 62점: 시러큐스 내셔널스 def. 뉴욕 닉스 162-100, 1960년 12월 25일

  • 62점: 오클라호마시티 썬더 def. 포틀랜드 트레일 블레이저스 139-77, 2024년 1월 11일

  • 61점: 샬럿 호네츠 def. 멤피스 그리즐리스 140-79, 2018년 3월 22일

  • 60점: 마이애미 히트 def. 포틀랜드 트레일블레이저스 142-82, 2024년 3월 29일

  • 59점: 밀워키 벅스 def. 디트로이트 피스톤스 143-84, 1978년 12월 26일

  • 59점: 골든스테이트 워리어스 def. 인디애나 페이서스 150-91, 1977년 3월 19일

  • 59점: LA 클리퍼스 def. 브루클린 네츠 126-67, 2025년 1월 15일

속보, 심층 분석, 점수, 통계, 일정 등을 제공하는 ESPN NBA 허브 페이지를 확인하세요.

출처 참조

You might also like